设为首页 收藏本站

CHINABIKE

CHINABIKE 首 页 核验表 查看内容

【成绩单】环中央苏区福建宁化站 “骑聚红土地 重走长征路“ 2017全国山地自行车越 ...

2017-5-31 18:13| 发布者: 舒阳apple| 查看: 14823| 评论: 0

摘要: 男子公开组成绩 名次 姓名 单位 赛号 分组 成绩 1 郭鑫伟 森地客-鑫元鸿 18 男子公开组 01:25:24.55 2 林曦 MISSILE中国车队 2 男子公开组 01:25:47.15 3 颜锦弟 MISSILE中国车队 3 男子公开组 01:28:2 ...
男子公开组成绩
名次 姓名 单位 赛号 分组 成绩
1 郭鑫伟 森地客-鑫元鸿 18 男子公开组 01:25:24.55
2 林曦 MISSILE中国车队 2 男子公开组 01:25:47.15
3 颜锦弟 MISSILE中国车队 3 男子公开组 01:28:22.56
4 胡紫云 朝阳轮胎车队 4 男子公开组 01:28:22.82
5 黄胜安 道卡斯(中国)车队 5 男子公开组 01:30:08.04
6 项林 项林车队 20 男子公开组 01:31:31.34
7 刘波 个人 7 男子公开组 01:31:55.75
8 简守意 个人 22 男子公开组 01:42:21.35
9 王志 萍乡美利达3+6车队 16 男子公开组 01:47:45.24
10 黄海蛟 石城县UCC自行车俱乐部 19 男子公开组 01:49:14.00
11 陈寅正 永安市自行车运动协会 21 男子公开组 01:51:56.16
12 温晓欢 个人 6 男子公开组 02:13:13.39
13 李由栋 江西广昌自行车协会 9 男子公开组 02:32:59.46
14 王定然 将乐县单车俱乐部 11 男子公开组 02:39:08.89
15 吴如辉 宁化单车联盟 14 男子公开组 02:43:05.81
16 肖礼俊 将乐县单车俱乐部 10 男子公开组 02:49:14.43


12345下一页

调戏

瀑布汗


点赞

路过

站点信息

站点统计| 举报| Archiver| 手机版| 小黑屋

GMT+8, 2024-11-27 12:19

意见建议| 联系我们| 关于我们| 企业文化

粤ICP备15111230号 Copyright (C) chinaibke.org.cn all rights reserved.

返回顶部