山地体验组——成绩单 | |||||
排名 | 姓名 | 赛号 | 车队名称 | 比赛分组 | 总成绩 |
1 | 费晓龙 | 127 | 起点单车 | 山地体验组 | 0:11:13 |
2 | 朱兴桥 | 226 | 米赛尔中国车队 | 山地体验组 | 0:11:15 |
3 | 叶龙腾 | 34 | 福永塘尾阳光 | 山地体验组 | 0:11:18 |
4 | 张宝玉 | 110 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:11:26 |
5 | 孙小虎 | 227 | 米赛尔中国车队 | 山地体验组 | 0:11:37 |
6 | 黎经科 | 156 | 深圳威远部落 | 山地体验组 | 0:11:40 |
7 | 黄文官 | 175 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:11:40 |
8 | 何国辉 | 106 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:11:42 |
9 | 史俊超 | 172 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:11:45 |
10 | 吴武 | 67 | 个人 | 山地体验组 | 0:11:47 |
11 | 刘潘辉 | 43 | 个人 | 山地体验组 | 0:11:48 |
12 | 刘李发 | 21 | 凤凰山骑友會 | 山地体验组 | 0:11:50 |
13 | 王正 | 86 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:11:54 |
14 | 高绪德 | 30 | 福永黑马车队 | 山地体验组 | 0:11:54 |
15 | 周小勇 | 26 | 凤凰一骑吧 | 山地体验组 | 0:11:55 |
16 | 赵东华 | 41 | 个人 | 山地体验组 | 0:11:56 |
17 | 代海强 | 171 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:12:00 |
18 | 古松华 | 47 | 个人 | 山地体验组 | 0:12:01 |
19 | 卢梁平 | 6 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:12:01 |
20 | 程尧 | 143 | 深圳福永路骑 | 山地体验组 | 0:12:02 |
21 | 李仁贵 | 122 | 起点单车 | 山地体验组 | 0:12:02 |
22 | 朱超 | 42 | 个人 | 山地体验组 | 0:12:14 |
23 | 徐旭辉 | 176 | 兄弟部落 | 山地体验组 | 0:12:17 |
24 | 陈全 | 128 | 起点单车 | 山地体验组 | 0:12:17 |
25 | 刘永坤 | 28 | 凤凰一骑吧 | 山地体验组 | 0:12:19 |
26 | 云铁峰 | 140 | 深圳福永路骑 | 山地体验组 | 0:12:19 |
27 | 文信盛 | 37 | 福永塘尾阳光 | 山地体验组 | 0:12:20 |
28 | 朱立杰 | 145 | 深圳福永路骑 | 山地体验组 | 0:12:20 |
29 | 彭俊花 | 198 | 远行单车 | 山地体验组 | 0:12:22 |
30 | 蓝海威 | 162 | 喜得盛天虹 | 山地体验组 | 0:12:24 |
31 | 吴常威 | 174 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:12:24 |
32 | 赵崇庆 | 62 | 个人 | 山地体验组 | 0:12:25 |
33 | 李尧勇 | 70 | 理光车队 | 山地体验组 | 0:12:26 |
34 | 赵小刚 | 111 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:12:29 |
35 | 张柏榕 | 167 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:12:31 |
36 | 于涌楠 | 65 | 个人 | 山地体验组 | 0:12:33 |
37 | 梁顺 | 88 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:12:36 |
38 | 罗杰 | 125 | 起点单车 | 山地体验组 | 0:12:39 |
39 | 胡明朋 | 60 | 个人 | 山地体验组 | 0:12:41 |
40 | 洪文涛 | 31 | 福永黑马车队 | 山地体验组 | 0:12:41 |
41 | 刘震圭 | 3 | Magnet车队 | 山地体验组 | 0:12:42 |
42 | 廖先林 | 84 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:12:42 |
43 | 刘家权 | 165 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:12:43 |
44 | 刘永军 | 29 | 凤凰一骑吧 | 山地体验组 | 0:12:45 |
45 | 谷河川 | 1 | 511Bike | 山地体验组 | 0:12:46 |
46 | 杨李平 | 58 | 个人 | 山地体验组 | 0:12:47 |
47 | 钟文新 | 24 | 凤凰山骑友會 | 山地体验组 | 0:12:47 |
48 | 裴绍权 | 192 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:12:47 |
49 | 乔银 | 113 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:12:47 |
50 | 李发文 | 183 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:12:49 |
51 | 郑鹏 | 186 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:12:49 |
52 | 程青青 | 112 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:12:49 |
53 | 杨启松 | 190 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:12:56 |
54 | 杨林 | 107 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:12:58 |
55 | 王生训 | 118 | 骑相缘 | 山地体验组 | 0:12:58 |
56 | 李腾 | 188 | 一骑吧 | 山地体验组 | 0:12:59 |
57 | 杨继伦 | 157 | 深圳威远部落 | 山地体验组 | 0:13:00 |
58 | 李道鹏 | 126 | 起点单车 | 山地体验组 | 0:13:04 |
59 | 白双省 | 123 | 起点单车 | 山地体验组 | 0:13:04 |
60 | 张剑锋 | 161 | 威远部落 | 山地体验组 | 0:13:05 |
61 | 王开鹏 | 69 | 理光车队 | 山地体验组 | 0:13:07 |
62 | 邹文泉 | 154 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:13:07 |
63 | 闫翠孟 | 159 | 深圳威远部落 | 山地体验组 | 0:13:07 |
64 | 李卓杰 | 148 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:13:08 |
65 | 刘超 | 105 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:08 |
66 | 郭海春 | 36 | 福永塘尾阳光 | 山地体验组 | 0:13:10 |
67 | 王俊雄 | 53 | 个人 | 山地体验组 | 0:13:11 |
68 | 叶鸿满 | 168 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:13:12 |
69 | 李忠林 | 180 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:13:12 |
70 | 邓鑫 | 51 | 个人 | 山地体验组 | 0:13:13 |
71 | 何明迪 | 48 | 个人 | 山地体验组 | 0:13:13 |
72 | 袁志平 | 160 | 石岩飞翔车队 | 山地体验组 | 0:13:14 |
73 | 冉龙密 | 85 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:15 |
74 | 杨雷 | 61 | 个人 | 山地体验组 | 0:13:16 |
75 | 池承社 | 104 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:16 |
76 | 郑曹 | 45 | 个人 | 山地体验组 | 0:13:19 |
77 | 曾树昌 | 8 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:13:19 |
78 | 陈海萍 | 23 | 凤凰山骑友會 | 山地体验组 | 0:13:20 |
79 | 曾伟青 | 200 | 征途 | 山地体验组 | 0:13:24 |
80 | 邓太均 | 7 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:13:25 |
81 | 贺瑞兴 | 173 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:13:27 |
82 | 唐军辉 | 114 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:27 |
83 | 文显义 | 33 | 福永黑马车队 | 山地体验组 | 0:13:29 |
84 | 林建盛 | 80 | 轮迹天下 | 山地体验组 | 0:13:30 |
85 | 冷岳鲜 | 178 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:13:30 |
86 | 晁红发 | 101 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:30 |
87 | 程联玉 | 185 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:13:31 |
88 | 王飞宇 | 152 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:13:31 |
89 | 卢清山 | 14 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:13:31 |
90 | 韦世期 | 166 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:13:33 |
91 | 李勇田 | 150 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:13:33 |
92 | 龚富垚 | 179 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:13:34 |
93 | 李志索 | 191 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:13:35 |
94 | 韦伟强 | 170 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:13:35 |
95 | 黄仕 | 90 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:36 |
96 | 凌建雷 | 196 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:13:40 |
97 | 范伟岐 | 49 | 个人 | 山地体验组 | 0:13:41 |
98 | 谭健武 | 35 | 福永塘尾阳光 | 山地体验组 | 0:13:42 |
99 | 钟俊途 | 10 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:13:43 |
100 | 李运堂 | 189 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:13:45 |
101 | 王维 | 184 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:13:45 |
102 | 方宪坤 | 32 | 福永黑马车队 | 山地体验组 | 0:13:48 |
103 | 谢聪 | 99 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:50 |
104 | 田井宝 | 87 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:52 |
105 | 苏志球 | 22 | 凤凰山骑友會 | 山地体验组 | 0:13:53 |
106 | 唐秀文 | 158 | 深圳威远部落 | 山地体验组 | 0:13:53 |
107 | 孔祥超 | 81 | 轮迹天下 | 山地体验组 | 0:13:54 |
108 | 贺华 | 68 | 个人 | 山地体验组 | 0:13:55 |
109 | 刘兴棠 | 82 | 轮迹天下 | 山地体验组 | 0:13:55 |
110 | 兰国雄 | 95 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:13:55 |
111 | 岑培顺 | 16 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:13:58 |
112 | 刘任德 | 195 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:13:58 |
113 | 冯朋 | 222 | 山地体验组 | 0:13:59 | |
114 | 廖威俊 | 96 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:00 |
115 | 周新亮 | 100 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:02 |
116 | 雷代俊 | 108 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:02 |
117 | 梁吉 | 27 | 凤凰一骑吧 | 山地体验组 | 0:14:02 |
118 | 陈佛炎 | 182 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:14:04 |
119 | 张凌峰 | 199 | 征途 | 山地体验组 | 0:14:05 |
120 | 黎德庆 | 181 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:14:06 |
121 | 黄永章 | 89 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:06 |
122 | 董保佑 | 193 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:14:07 |
123 | 付中全 | 91 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:07 |
124 | 谭翠东 | 52 | 个人 | 山地体验组 | 0:14:07 |
125 | 向泽 | 197 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:14:08 |
126 | 史维周 | 221 | 个人 | 山地体验组 | 0:14:09 |
127 | 蒋文 | 137 | 沙井挑战者 | 山地体验组 | 0:14:10 |
128 | 陈林 | 102 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:15 |
129 | 林均 | 136 | 沙井挑战者 | 山地体验组 | 0:14:17 |
130 | 刘瑞勤 | 116 | 骑士部落 | 山地体验组 | 0:14:18 |
131 | 贺成国 | 4 | 成霖骑行队 | 山地体验组 | 0:14:18 |
132 | 龙润生 | 146 | 深圳福永路骑 | 山地体验组 | 0:14:19 |
133 | 汪祖兵 | 169 | 小小鸟户外 | 山地体验组 | 0:14:20 |
134 | 梁起京 | 187 | 一家人骑行团 | 山地体验组 | 0:14:23 |
135 | 朱天俊 | 17 | 凤凰骑行队 | 山地体验组 | 0:14:23 |
136 | 范培伟 | 19 | 凤凰骑行队 | 山地体验组 | 0:14:24 |
137 | 谢涛 | 139 | 深圳德辉 | 山地体验组 | 0:14:24 |
138 | 廖辉 | 98 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:27 |
139 | 宋树鸿 | 75 | 领航单车 | 山地体验组 | 0:14:27 |
140 | 兰东毅 | 194 | 勇者骑士 | 山地体验组 | 0:14:27 |
141 | 赵战锋 | 97 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:14:28 |
142 | 向杨 | 206 | 个人 | 山地体验组 | 0:14:31 |
143 | 何伟平 | 132 | 沙井挑战者 | 山地体验组 | 0:14:33 |
144 | 魏义军 | 50 | 个人 | 山地体验组 | 0:14:34 |
145 | 刘方林 | 151 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:14:40 |
146 | 李园 | 144 | 深圳福永路骑 | 山地体验组 | 0:14:40 |
147 | 利剑锋 | 201 | 征途单车驿站 | 山地体验组 | 0:14:43 |
148 | 谢世满 | 40 | 个人 | 山地体验组 | 0:14:47 |
149 | 文俊杰 | 79 | 路在何方 | 山地体验组 | 0:14:51 |
150 | 王辉超 | 11 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:14:52 |
151 | 吴树彬 | 77 | 路在何方 | 山地体验组 | 0:14:53 |
152 | 邓宝 | 76 | 路在何方 | 山地体验组 | 0:14:53 |
153 | 何海春 | 141 | 深圳福永路骑 | 山地体验组 | 0:14:57 |
154 | 李书剑 | 44 | 个人 | 山地体验组 | 0:14:57 |
155 | 王朱华 | 121 | 骑相缘 | 山地体验组 | 0:14:59 |
156 | 麦柏龙 | 204 | 西部骑士 | 山地体验组 | 0:14:59 |
157 | 童方明 | 12 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:15:01 |
158 | 黄金华 | 109 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:15:03 |
159 | 张克超 | 92 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:15:06 |
160 | 李力凯 | 130 | 起点单车 | 山地体验组 | 0:15:09 |
161 | 党书桂 | 59 | 个人 | 山地体验组 | 0:15:12 |
162 | 彭坚 | 103 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:15:14 |
163 | 闫大辉 | 15 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:15:16 |
164 | 曾祥有 | 39 | 个人 | 山地体验组 | 0:15:16 |
165 | 谢振总 | 120 | 骑相缘 | 山地体验组 | 0:15:28 |
166 | 唐红元 | 20 | 凤凰骑行队 | 山地体验组 | 0:15:30 |
167 | 司成国 | 117 | 骑相缘 | 山地体验组 | 0:15:33 |
168 | 袁佳 | 9 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:15:40 |
169 | 梁海毅 | 55 | 个人 | 山地体验组 | 0:15:41 |
170 | 蒲伟林 | 177 | 燕川狼骑 | 山地体验组 | 0:15:42 |
171 | 黎歌亮 | 155 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:15:54 |
172 | 孙敢 | 142 | 深圳福永路骑 | 山地体验组 | 0:15:58 |
173 | 王勇 | 66 | 个人 | 山地体验组 | 0:15:58 |
174 | 吴冬阳 | 13 | 东莞追逐者 | 山地体验组 | 0:16:04 |
175 | 张裕铁 | 18 | 凤凰骑行队 | 山地体验组 | 0:16:14 |
176 | 何杰 | 133 | 沙井挑战者 | 山地体验组 | 0:16:14 |
177 | 万先孝 | 57 | 个人 | 山地体验组 | 0:16:24 |
178 | 谭海刚 | 93 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:16:28 |
179 | 岳朋飞 | 147 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:16:33 |
180 | 杨学礼 | 149 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:16:48 |
181 | 王卫立 | 153 | 深圳顽石 | 山地体验组 | 0:16:50 |
182 | 兰红斌 | 94 | 魔队单车 | 山地体验组 | 0:16:55 |
183 | 胡旋 | 135 | 沙井挑战者 | 山地体验组 | 0:17:13 |
184 | 马赛 | 163 | 喜德盛天虹车队 | 山地体验组 | 0:17:25 |
185 | 罗德双 | 46 | 个人 | 山地体验组 | 0:17:32 |
186 | 洪林生 | 63 | 个人 | 山地体验组 | 0:17:32 |
187 | 周福朝 | 138 | 沙井挑战者 | 山地体验组 | 0:17:38 |
188 | 罗来欢 | 203 | 西部骑士 | 山地体验组 | 0:17:40 |
189 | 钟付供 | 54 | 个人 | 山地体验组 | 0:17:46 |
190 | 刘凯锋 | 83 | 轮迹天下 | 山地体验组 | 0:18:01 |
女子山地组——成绩单 | |||||
排名 | 姓名 | 赛号 | 车队名称 | 比赛分组 | 总成绩 |
1 | 李海燕 | 408 | 富士中国车队 | 女子山地组 | 0:28:15 |
2 | 黄嘉瑜 | 434 | 顺德大良自协 | 女子山地组 | 0:28:17 |
3 | 邓东辉 | 441 | 一家人骑行团 | 女子山地组 | 0:28:18 |
4 | 郑艳 | 413 | 个人 | 女子山地组 | 0:28:20 |
5 | 李超奇 | 406 | 福永黑马车队 | 女子山地组 | 0:28:23 |
6 | 谭红球 | 432 | 深圳顽石 | 女子山地组 | 0:28:29 |
7 | 林冬梅 | 405 | 凤凰山一骑吧 | 女子山地组 | 0:28:47 |
8 | 陈梓君 | 418 | 坎普UY广州 | 女子山地组 | 0:28:52 |
9 | 郑海霞 | 410 | 个人 | 女子山地组 | 0:29:59 |
10 | 李金凤 | 414 | 个人 | 女子山地组 | 0:30:04 |
11 | 范鑫鑫 | 435 | 特轮仕JAVA | 女子山地组 | 0:30:11 |
12 | 梁秋玲 | 417 | 凯漩单车 | 女子山地组 | 0:30:51 |
13 | 曾彩云 | 403 | 东莞清溪酷骑 | 女子山地组 | 0:31:32 |
14 | 朱文清 | 401 | 爱骑士俱乐部 | 女子山地组 | 0:31:39 |
15 | 简娇 | 412 | 个人 | 女子山地组 | 0:32:05 |
16 | 徐露 | 426 | 魔队单车 | 女子山地组 | 0:32:11 |
17 | 宁美玲 | 404 | 凤凰山大行云龙 | 女子山地组 | 0:32:31 |
18 | 苏华晴 | 427 | 魔队单车 | 女子山地组 | 0:32:32 |
19 | 陈君 | 431 | 深圳福永路骑 | 女子山地组 | 0:32:41 |
20 | 龚国运 | 430 | 深圳福永路骑 | 女子山地组 | 0:32:48 |
21 | 李赛娟 | 440 | 一家人骑行团 | 女子山地组 | 0:32:50 |
22 | 孙阳 | 436 | 西部骑士 | 女子山地组 | 0:33:02 |
23 | 沈艳琴 | 424 | 魔队单车 | 女子山地组 | 0:33:16 |
24 | 王倩 | 439 | 一家人骑行团 | 女子山地组 | 0:33:21 |
25 | 李天友 | 443 | 勇者骑士 | 女子山地组 | 0:33:24 |
26 | 李爱兰 | 444 | 西部骑士 | 女子山地组 | 0:33:24 |
27 | 萧雪辉 | 411 | 个人 | 女子山地组 | 0:33:31 |
28 | 方萃香 | 425 | 魔队单车 | 女子山地组 | 0:33:43 |
29 | 刘欢 | 422 | 零度骑行家 | 女子山地组 | 0:33:44 |
30 | 伍炳清 | 437 | 逍遥骑士 | 女子山地组 | 0:40:17 |
31 | 刘运兵 | 423 | 米塞尔老五车队 | 女子山地组 | 0:41:27 |
男子山地大龄组——成绩单 | |||||
名次 | 姓名 | 赛号 | 车队 | 分组 | 总成绩 |
1 | 袁永东 | 381 | 志庆·ESSEN复仇者 | 男子山地大龄组 | 0:23:41.80 |
2 | 何建添 | 361 | 顺德大良自协 | 男子山地大龄组 | 0:23:41.82 |
3 | 刘立强 | 344 | 慢点骑车队 | 男子山地大龄组 | 0:23:41.83 |
4 | 罗恒 | 314 | 福永塘尾阳光 | 男子山地大龄组 | 0:23:42.87 |
5 | 郑东日 | 357 | 深圳威远部落 | 男子山地大龄组 | 0:23:47.89 |
6 | 吴刚 | 379 | 浙江飞龙体育 | 男子山地大龄组 | 0:25:11.83 |
7 | 曾宪振 | 305 | 东莞CP车队 | 男子山地大龄组 | 0:25:14.89 |
7 | 郑永平 | 345 | 南沙变速 | 男子山地大龄组 | 0:25:14.89 |
8 | 曾礼平 | 333 | 惠州骁骑车队 | 男子山地大龄组 | 0:25:16.85 |
9 | 何文全 | 337 | 金湾区兄弟单车 | 男子山地大龄组 | 0:25:28.79 |
10 | 谢连仁 | 335 | 金湾区兄弟单车 | 男子山地大龄组 | 0:25:30.88 |
11 | 李卫 | 395 | 安道中国车队 | 男子山地大龄组 | 0:25:33.79 |
12 | 黄有钢 | 365 | 特轮仕JAVA | 男子山地大龄组 | 0:25:40.85 |
13 | 余松华 | 325 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:25:40.86 |
14 | 潘凡军 | 373 | 一家人骑行团 | 男子山地大龄组 | 0:25:51.88 |
15 | 陈志林 | 312 | 福永塘尾阳光 | 男子山地大龄组 | 0:25:54.86 |
16 | 王守斌 | 366 | 特轮仕JAVA | 男子山地大龄组 | 0:25:59.82 |
17 | HideoKito | 363 | 速盟ROCKING | 男子山地大龄组 | 0:26:05.86 |
18 | 曾勇光 | 377 | 玉律大车队 | 男子山地大龄组 | 0:26:08.81 |
19 | 王维兵 | 327 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:26:08.86 |
20 | 杨平 | 350 | 沙井挑战者 | 男子山地大龄组 | 0:26:08.89 |
21 | 刘丰武 | 353 | 深圳福永路骑 | 男子山地大龄组 | 0:26:13.80 |
22 | 阳忠 | 360 | 深圳西部骑士 | 男子山地大龄组 | 0:26:14.82 |
23 | 林博德 | 362 | 速盟ROCKING | 男子山地大龄组 | 0:26:16.87 |
24 | 肖田龙 | 375 | 勇者骑士 | 男子山地大龄组 | 0:26:43.81 |
25 | 文庆权 | 334 | 捷安特牌闪电 | 男子山地大龄组 | 0:26:43.86 |
26 | 罗定云 | 317 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:26:45.85 |
27 | 刘伟胜 | 369 | 湘军骑士 | 男子山地大龄组 | 0:26:50.85 |
28 | 范金川 | 354 | 深圳福永路骑 | 男子山地大龄组 | 0:27:14.83 |
30 | 晏辉 | 302 | 成霖骑行队 | 男子山地大龄组 | 0:27:31.88 |
31 | 翟才集 | 315 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:27:32.89 |
32 | 苏现玲 | 324 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:27:33.86 |
33 | 张志辉 | 336 | 金湾区兄弟单车 | 男子山地大龄组 | 0:27:38.89 |
34 | 曾进贤 | 378 | 玉律大车队 | 男子山地大龄组 | 0:27:41.86 |
35 | 黄喜双 | 340 | 路在何方 | 男子山地大龄组 | 0:27:43.83 |
36 | 石为华 | 359 | 深圳西部骑士 | 男子山地大龄组 | 0:27:43.85 |
37 | 周永贤 | 383 | 西部骑士 | 男子山地大龄组 | 0:27:48.84 |
38 | 汪春旺 | 349 | 起点单车 | 男子山地大龄组 | 0:27:57.89 |
39 | 王勇 | 316 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:27:59.79 |
40 | 邝泽昌 | 370 | 逍遥骑士 | 男子山地大龄组 | 0:27:59.81 |
41 | 邹功辉 | 322 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:28:00.86 |
42 | 宋银江 | 329 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:28:03.80 |
43 | 胡益平 | 374 | 勇者骑士 | 男子山地大龄组 | 0:28:15.88 |
44 | 陶小兵 | 355 | 深圳顽石 | 男子山地大龄组 | 0:28:15.89 |
45 | 夏传旭 | 320 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:28:16.87 |
46 | 陈惠通 | 380 | 征途单车驿站 | 男子山地大龄组 | 0:28:17.80 |
47 | 苏英 | 368 | 喜德盛天虹车队 | 男子山地大龄组 | 0:28:18.82 |
48 | 陈树光 | 382 | 西部骑士 | 男子山地大龄组 | 0:28:22.81 |
49 | 梁全意 | 385 | 西部骑士 | 男子山地大龄组 | 0:28:29.80 |
50 | 王家林 | 328 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:28:33.80 |
51 | 张志军 | 318 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:28:33.87 |
52 | 杨金福 | 384 | 西部骑士 | 男子山地大龄组 | 0:29:47.81 |
53 | 邓佳辉 | 309 | 福永黑马车队 | 男子山地大龄组 | 0:29:48.81 |
54 | 陈国雄 | 307 | 福永黑马车队 | 男子山地大龄组 | 0:29:58.85 |
55 | 朱利明 | 326 | 个人 | 男子山地大龄组 | 0:30:13.80 |
56 | 赵刚 | 364 | 特轮仕JAVA | 男子山地大龄组 | 0:30:13.85 |
57 | 韦家展 | 351 | 深圳德辉 | 男子山地大龄组 | 0:30:14.86 |
58 | 李东明 | 371 | 逍遥骑士 | 男子山地大龄组 | 0:30:16.85 |
59 | 郑祖明 | 339 | 路在何方 | 男子山地大龄组 | 0:32:33.80 |
60 | 谢军生 | 347 | 起点单车 | 男子山地大龄组 | 0:32:58.87 |
61 | 邓佑良 | 346 | 起点单车 | 男子山地大龄组 | 0:33:08.81 |
62 | 董少亭 | 356 | 深圳顽石 | 男子山地大龄组 | 0:35:56.80 |
63 | 邓爱明 | 358 | 深圳威远部落 | 男子山地大龄组 | 0:36:25.83 |
64 | 刘红坚 | 367 | 文体旅游局文管所 | 男子山地大龄组 | 0:36:32.87 |
65 | 刘道礼 | 310 | 福永塘尾阳光 | 男子山地大龄组 | 0:36:46.86 |
男子山地青年组——成绩单 | |||||
排名 | 姓名 | 赛号 | 车队名称 | 比赛分组 | 总成绩 |
1 | 李思毫 | 645 | 沃达比车队 | 男子山地青年组 | 0:21:49 |
2 | 朱俊丞 | 507 | 安道中国车队 | 男子山地青年组 | 0:22:52 |
3 | 冯勇文 | 501 | 511Bike | 男子山地青年组 | 0:23:21 |
4 | 杨光明 | 512 | 八方缘车队 | 男子山地青年组 | 0:23:21 |
5 | 钟文基 | 540 | 福永塘尾阳光 | 男子山地青年组 | 0:23:24 |
6 | 曾海涛 | 574 | 个人 | 男子山地青年组 | 0:23:28 |
7 | 区立成 | 502 | 511Bike | 男子山地青年组 | 0:23:50 |
8 | 李世海 | 594 | 轮迹天下俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:23:54 |
9 | 李名东 | 593 | 轮迹天下俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:23:55 |
10 | 李伟昌 | 520 | 东莞追逐者 | 男子山地青年组 | 0:23:59 |
11 | 许宗福 | 669 | 一家人骑行团 | 男子山地青年组 | 0:24:04 |
12 | 侯健 | 636 | 石岩飞翔 | 男子山地青年组 | 0:24:17 |
13 | 林灵敏 | 637 | 石岩轮界 | 男子山地青年组 | 0:24:18 |
14 | 欧财标 | 579 | 户外骑士 | 男子山地青年组 | 0:24:19 |
15 | 周先进 | 560 | 个人 | 男子山地青年组 | 0:24:25 |
16 | 王廷艾 | 592 | 轮迹天下俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:24:26 |
17 | 张振良 | 569 | 个人 | 男子山地青年组 | 0:24:27 |
18 | 申涛 | 638 | 松山湖联队 | 男子山地青年组 | 0:24:47 |
19 | 李磊 | 668 | 一家人骑行团 | 男子山地青年组 | 0:24:49 |
20 | 汪毓坤 | 530 | 凤凰一骑吧 | 男子山地青年组 | 0:24:49 |
21 | 华良晨 | 570 | 个人 | 男子山地青年组 | 0:24:49 |
22 | 李维兵 | 610 | 南沙变速自行车队 | 男子山地青年组 | 0:24:50 |
23 | 王伟 | 618 | 深圳福永路骑车队 | 男子山地青年组 | 0:24:51 |
24 | 张晟 | 589 | 领航单车俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:24:56 |
25 | 杨政秋 | 506 | 爱骑士俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:24:56 |
26 | 杨小平 | 561 | 个人 | 男子山地青年组 | 0:24:56 |
27 | 叶龙飞 | 543 | 福永塘尾阳光车队 | 男子山地青年组 | 0:24:57 |
28 | 莫林 | 675 | 一片天 | 男子山地青年组 | 0:24:58 |
29 | 徐建新 | 660 | 一家人骑行团 | 男子山地青年组 | 0:25:00 |
30 | 胡宴华 | 528 | 凤凰山分享单车 | 男子山地青年组 | 0:25:01 |
31 | 邱师轩 | 515 | 东莞RUBAR/VIVIMAX | 男子山地青年组 | 0:25:02 |
32 | 李华明 | 531 | 凤凰一骑吧 | 男子山地青年组 | 0:25:04 |
33 | 韦艺 | 552 | 个人 | 男子山地青年组 | 0:25:05 |
34 | 徐淼 | 514 | 东莞RUBAR/VIVIMAX | 男子山地青年组 | 0:25:05 |
35 | 郑东鹏 | 584 | 领航单车俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:25:06 |
36 | 白凯 | 595 | 轮迹天下俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:25:06 |
37 | 吴必鹏 | 550 | 个人 | 男子山地青年组 | 0:25:06 |
38 | 钟马卓 | 609 | 南沙变速自行车队 | 男子山地青年组 | 0:25:08 |
39 | 吴荣农 | 541 | 福永塘尾阳光车队 | 男子山地青年组 | 0:25:08 |
40 | 刘玉斌 | 611 | 南沙变速自行车队 | 男子山地青年组 | 0:25:08 |
41 | 顾黎 | 678 | 勇者骑士 | 男子山地青年组 | 0:25:09 |
42 | 王意来 | 613 | 骑翼 | 男子山地青年组 | 0:25:10 |
43 | 梁健新 | 666 | 一家人骑行团 | 男子山地青年组 | 0:25:12 |
44 | 方浩彬 | 517 | 东莞RUBAR/VIVIMAX | 男子山地青年组 | 0:25:14 |
45 | 邓文锐 | 597 | 轮迹天下俱乐部 | 男子山地青年组 | 0:25:16 |
